EE.UU. Kia vuelve a sobrepasar a Hyundai en ventas y ya se esta volviendo una tendencia

EE.UU. Kia vuelve a sobrepasar a Hyundai en ventas y ya se esta volviendo una tendencia

Como ha pasado en Julio, Kia vuelve a superar a Hyundai en ventas en los Estados Unidos, en el mes de Agosto, de la misma manera que lo esta haciendo en Mexico. Será que Kia le gana en el mercado hispano a Hyundai?. Creo que si.

Kia America anunció las mejores ventas de agosto de 66,089 unidades, lo que representa un aumento del 22 por ciento año tras año.

Los SUV de Kia continúan brillando con el Sportage como el modelo más vendido de Kia por quinto mes consecutivo, con 12,986 unidades vendidas, lo que representa un aumento del 59 por ciento año tras año.

Las ventas del SUV Sorento aumentaron un 114 por ciento año tras año; y las ventas de la generación actual de Telluride continuaron con un fuerte aumento del 18 por ciento año tras año y solo unos meses antes de que la muy esperada versión 2023 llegue a los distribuidores.

Además, las ventas de agosto de los modelos totalmente eléctricos e híbridos de Kia aumentaron un asombroso 151 por ciento año tras año.

Mientras tanto en Hyundai Motor America:

La automotriz padre del mercado Coreano reportó ventas totales de agosto de 64,335 unidades, un aumento del 14 % en comparación con agosto de 2021. Santa Cruz (+132 %), Venue (+67 %), Santa Fe HEV (+14 %), Palisade (+7 %). ) y Tucson HEV (+5%) también establecieron nuevos récords de ventas en agosto.

Hyundai logró un récord de ventas minoristas de agosto de todos los tiempos, aumentando un 24% año tras año.

Las ventas minoristas ecológicas de Hyundai aumentaron un 48% en el mes, y el Elantra HEV estableció su mejor récord de ventas de todos los tiempos. Hyundai no tuvo ninguna venta de flota durante el mes.

Ventas de Hyundai:

Vehículos Aug-22 Aug-21 % Cambio Q3 2022 Q3 2021 % Cambio hasta Agosto del 2022  Agosto del 2021   % Cambio
Accent 2,174 1,067 +104% 6,084 2,919 +108% 13,514 13,023 +4%
Elantra 14,238 10,942 +30% 26,259 24,045 +9% 75,103 98,102 -23%
Ioniq 1 1,060 -100% 7 2,679 -100% 3,669 13,786 -73%
Ioniq 5 1,516 0 0% 3,494 0 0% 17,186 0 0%
Kona 3,388 5,582 -39% 7,641 14,158 -46% 40,428 65,154 -38%
Nexo 18 43 -58% 47 96 -51% 318 230 +38%
Palisade 8,220 7,705 +7% 13,341 13,210 +1% 56,978 56,711 +0%
Santa Cruz 2,899 1,252 +132% 5,700 1,333 +328% 23,903 1,333 +1693%
Santa Fe 9,510 7,207 +32% 19,042 19,973 -5% 76,937 83,083 -7%
Sonata 4,833 8,277 -42% 9,466 18,936 -50% 29,061 73,134 -60%
Tucson 14,305 11,151 +28% 28,583 22,634 +26% 112,654 106,151 +6%
Veloster 281 146 +92% 455 286 +59% 1,584 1,647 -4%
Venue 2,952 1,768 +67% 4,847 4,431 +9% 17,498 19,481 -10%

 

Ventas de Kia:

Kia America Mes de Agosto del 2021 al 2022
Modelo 2022 2021 2022 2021
EV6 1,840 N/A 16,124 N/A
Rio 1,923 1,777 18,833 21,747
Forte 11,838 9,258 73,660 83,840
K5/Optima 6,428 7,263 48,180 67,616
Cadenza N/A 1 1 234
Stinger 513 1,228 6,189 9,145
K900 N/A N/A 72
Soul 6,402 7,536 39,332 54,154
Niro 211 2,040 18,520 16,505
Seltos 4,604 2,822 28,160 39,419
Sportage 12,986 8,182 77,327 72,182
Sorento 8,732 4,080 57,250 58,143
Telluride 8,645 7,347 63,856 61,446
Carnival/Sedona 1,967 2,475 14,446 18,116
Total 66,089 54,009 461,878 502,619

Leave a Reply